Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!

Dividends calendar

Опубликовано 05.08.2020 в 18:54.
Символ Объём лота Кол-во акций Дивиденд Дата фиксации реестра

Рассчитать

Символ Дата объявления Дата регистрации Дата выплаты Дата фиксации реестра Дивиденд Период
#A 174777840021.05.2025 175132080001.07.2025 175322160023.07.2025 175132080001.07.2025 0.248 Квартал
#AA 175391280031.07.2025 175494960012.08.2025 175641840029.08.2025 175494960012.08.2025 0.1 Квартал
#AAPL 175399920001.08.2025 175494960012.08.2025 175520880015.08.2025 175494960012.08.2025 0.26 Квартал
#ABBV 175037040020.06.2025 175253040015.07.2025 175520880015.08.2025 175253040015.07.2025 1.64 Квартал
#AEM 173939760013.02.2025 175676400002.09.2025 175788720015.09.2025 175676400002.09.2025 0.4 Квартал
#AIG 175391280031.07.2025 175797360016.09.2025 175918320030.09.2025 175797360016.09.2025 0.45 Квартал
#AMGN 175399920001.08.2025 175520880015.08.2025 175702320005.09.2025 175520880015.08.2025 2.38 Квартал
#ATHM 176549040012.12.2025 176670000026.12.2025 177456240027.03.2026 176670000026.12.2025 0.7006 Год
#ATVI 173853360003.02.2025 174432240011.04.2025 174648240006.05.2025 174432240011.04.2025 0 Квартал
#AXP 174656880007.05.2025 175158000004.07.2025 175460400008.08.2025 175158000004.07.2025 0.82 Квартал
#AZN 175339440025.07.2025 175469040009.08.2025 175736880009.09.2025 175469040009.08.2025 0.4957 Пол года
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Квартал
#BAC 175330800024.07.2025 175702320005.09.2025 175883760026.09.2025 175702320005.09.2025 0.26 Квартал
#BK 175218480011.07.2025 175313520022.07.2025 175399920001.08.2025 175313520022.07.2025 0.47 Квартал
#BHP 175624560027.08.2025 175762800012.09.2025 175944240003.10.2025 175762800012.09.2025 1 Пол года
#BLK 175330800024.07.2025 175736880009.09.2025 175857840023.09.2025 175736880009.09.2025 5.21 Квартал
#BMY 175019760018.06.2025 175158000004.07.2025 175399920001.08.2025 175158000004.07.2025 0.62 Квартал
#BTU 175399920001.08.2025 175520880015.08.2025 175693680004.09.2025 175520880015.08.2025 0.075 Квартал
#C 175278960018.07.2025 175434480005.08.2025 175581360022.08.2025 175434480005.08.2025 0.56 Квартал
#CAT 174967920012.06.2025 175313520022.07.2025 175564080020.08.2025 175313520022.07.2025 1.41 Квартал
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Квартал
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Квартал
#CMC 174233520019.03.2025 175132080001.07.2025 175209840010.07.2025 175132080001.07.2025 0.18 Квартал
#CMCSA 174726000015.05.2025 175149360003.07.2025 175330800024.07.2025 175149360003.07.2025 0.33 Квартал
#CME 175399920001.08.2025 175702320005.09.2025 175883760026.09.2025 175702320005.09.2025 1.15 Квартал
#CSCO 174726000015.05.2025 175158000004.07.2025 175330800024.07.2025 175158000004.07.2025 0.41 Квартал
#CVX 175399920001.08.2025 175555440019.08.2025 175745520010.09.2025 175555440019.08.2025 1.71 Квартал
#DGX 174726000015.05.2025 175192560008.07.2025 175313520022.07.2025 175192560008.07.2025 0.8 Квартал
#DHR 174656880007.05.2025 175097520027.06.2025 175339440025.07.2025 175097520027.06.2025 0.32 Квартал
#DIS 173326320004.12.2024 175071600024.06.2025 181629360023.07.2027 175071600024.06.2025 0.5 Пол года
#DVN 175443120006.08.2025 175762800012.09.2025 175918320030.09.2025 175762800012.09.2025 0.24 Квартал
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Квартал
#EBAY 175391280031.07.2025 175909680029.09.2025 175762800012.09.2025 175909680029.09.2025 0.29 Квартал
#EA 175382640030.07.2025 175633200028.08.2025 175814640018.09.2025 175633200028.08.2025 0.19 Квартал
#EOG 174613680002.05.2025 175270320017.07.2025 175391280031.07.2025 175270320017.07.2025 0.975 Квартал
#F 175330800024.07.2025 175451760007.08.2025 175685040003.09.2025 175451760007.08.2025 0.15 Квартал
#FANG 176238000006.11.2025 176307120014.11.2025 176393520024.11.2025 176307120014.11.2025 0.5625 Квартал
#FCX 175088880026.06.2025 175253040015.07.2025 175399920001.08.2025 175253040015.07.2025 0.075 Квартал
#FDX 174950640010.06.2025 175071600024.06.2025 175201200009.07.2025 175071600024.06.2025 1.38 Квартал
#FNV 175503600013.08.2025 175762800012.09.2025 175883760026.09.2025 175762800012.09.2025 0.38 Квартал
#GE 175037040020.06.2025 175218480011.07.2025 175339440025.07.2025 175218480011.07.2025 0.360 Квартал
#GILD 175460400008.08.2025 175762800012.09.2025 175883760026.09.2025 175762800012.09.2025 0.79 Квартал
#GOOG 174544560024.04.2025 174942000009.06.2025 175002480016.06.2025 174942000009.06.2025 0.21 Квартал
#GS 175218480011.07.2025 175641840029.08.2025 175883760026.09.2025 175641840029.08.2025 3 Квартал
#HAL 175520880015.08.2025 175693680004.09.2025 175875120025.09.2025 175693680004.09.2025 0.17 Квартал
#HD 175520880015.08.2025 175641840029.08.2025 175762800012.09.2025 175641840029.08.2025 2.3 Квартал
#HON 175339440025.07.2025 175520880015.08.2025 175702320005.09.2025 175520880015.08.2025 1.13 Квартал
#HES 175693680004.09.2025 175797360016.09.2025 175918320030.09.2025 175797360016.09.2025 0.5 Квартал
#HPQ 174950640010.06.2025 175745520010.09.2025 175926960001.10.2025 175745520010.09.2025 0.2894 Квартал
#HWM 175382640030.07.2025 175460400008.08.2025 175615920026.08.2025 175460400008.08.2025 0.1213 Квартал
#IBM 175374000029.07.2025 175460400008.08.2025 175745520010.09.2025 175460400008.08.2025 1.68 Квартал
#INTC 175339440025.07.2025 175425840004.08.2025 175667760001.09.2025 175425840004.08.2025 0.125 Квартал
#INTU 174795120023.05.2025 175209840010.07.2025 175278960018.07.2025 175209840010.07.2025 1.04 Квартал
#IP 175201200009.07.2025 175520880015.08.2025 175797360016.09.2025 175520880015.08.2025 0.4625 Квартал
#JNJ 175270320017.07.2025 175624560027.08.2025 175745520010.09.2025 175624560027.08.2025 1.3 Квартал
#JPM 174769200020.05.2025 175158000004.07.2025 175391280031.07.2025 175158000004.07.2025 1.4 Квартал
#KO 175374000029.07.2025 175762800012.09.2025 175926960001.10.2025 175762800012.09.2025 0.51 Квартал
#KHC 175391280031.07.2025 175641840029.08.2025 175883760026.09.2025 175641840029.08.2025 0.4 Квартал
#LLY 175071600024.06.2025 175520880015.08.2025 175745520010.09.2025 175520880015.08.2025 1.5 Квартал
#MA 175019760018.06.2025 175201200009.07.2025 175460400008.08.2025 175201200009.07.2025 0.76 Квартал
#MCD 175339440025.07.2025 175685040003.09.2025 175806000017.09.2025 175685040003.09.2025 1.77 Квартал
#MCK 175399920001.08.2025 175641840029.08.2025 175926960001.10.2025 175641840029.08.2025 0.71 Квартал
#MDLZ 174786480022.05.2025 175097520027.06.2025 175218480011.07.2025 175097520027.06.2025 0.47 Квартал
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Квартал
#MMM 175520880015.08.2025 175615920026.08.2025 175762800012.09.2025 175615920026.08.2025 0.73 Квартал
#MO 174734640016.05.2025 174976560013.06.2025 175209840010.07.2025 174976560013.06.2025 1.02 Квартал
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Квартал
#MRK 175322160023.07.2025 175797360016.09.2025 175978800007.10.2025 175797360016.09.2025 0.81 Квартал
#MPLX 175382640030.07.2025 175460400008.08.2025 175520880015.08.2025 175460400008.08.2025 0.9565 Квартал
#MRVL 175037040020.06.2025 175218480011.07.2025 175391280031.07.2025 175218480011.07.2025 0.06 Квартал
#MT 174190320014.03.2025 176298480013.11.2025 176471280003.12.2025 176298480013.11.2025 0.275 Пол года
#MS 175261680016.07.2025 175391280031.07.2025 175520880015.08.2025 175391280031.07.2025 0.925 Квартал
#MSFT 174950640010.06.2025 175572720021.08.2025 175754160011.09.2025 175572720021.08.2025 0.83 Квартал
#MSI 174726000015.05.2025 174976560013.06.2025 175253040015.07.2025 174976560013.06.2025 1.09 Квартал
#NEM 175330800024.07.2025 175702320005.09.2025 175918320030.09.2025 175702320005.09.2025 0.25 Квартал
#NKE 175399920001.08.2025 175685040003.09.2025 175926960001.10.2025 175685040003.09.2025 0.4 Квартал
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Квартал
#NOK 170622000026.01.2024 173862000004.02.2025 173982960018.02.2025 173862000004.02.2025 0.031308 Квартал
#NUE 174916080006.06.2025 175097520027.06.2025 175460400008.08.2025 175097520027.06.2025 0.55 Квартал
#NVDA 175633200028.08.2025 175762800012.09.2025 175944240003.10.2025 175762800012.09.2025 0.01 Квартал
#NVO 175443120006.08.2025 175520880015.08.2025 175615920026.08.2025 175520880015.08.2025 0.6351 Пол года
#ORAN 176246640007.11.2025 176428080028.11.2025 176609520019.12.2025 176428080028.11.2025 0.2357 Пол года
#ORCL 174959280011.06.2025 175218480011.07.2025 175339440025.07.2025 175218480011.07.2025 0.5 Квартал
#OTEX 176186160031.10.2025 176428080028.11.2025 176609520019.12.2025 176428080028.11.2025 0.2625 Квартал
#OXY 173982960018.02.2025 174950640010.06.2025 175253040015.07.2025 174950640010.06.2025 0.24 Квартал
#PBR 174726000015.05.2025 174898800004.06.2025 175624560027.08.2025 174898800004.06.2025 0.1613 Квартал
#PEP 175339440025.07.2025 175702320005.09.2025 175918320030.09.2025 175702320005.09.2025 1.355 Квартал
#PFE 175088880026.06.2025 175339440025.07.2025 175685040003.09.2025 175339440025.07.2025 0.43 Квартал
#PG 175201200009.07.2025 175278960018.07.2025 175520880015.08.2025 175278960018.07.2025 1.0568 Квартал
#PHG 173991600019.02.2025 174708720013.05.2025 174916080006.06.2025 174708720013.05.2025 0.8860 Квартал
#PNC 175140720002.07.2025 175253040015.07.2025 175434480005.08.2025 175253040015.07.2025 1.6 Квартал
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Квартал
#QCOM 175270320017.07.2025 175702320005.09.2025 175883760026.09.2025 175702320005.09.2025 0.89 Квартал
#QQQ 170354160026.12.2023 175062960023.06.2025 175391280031.07.2025 175062960023.06.2025 0.59111 Квартал
#RMD 175399920001.08.2025 175520880015.08.2025 175823280019.09.2025 175520880015.08.2025 0.53 Квартал
#RRC 175641840029.08.2025 175762800012.09.2025 175883760026.09.2025 175762800012.09.2025 0.09 Квартал
#RS 175339440025.07.2025 175520880015.08.2025 175641840029.08.2025 175520880015.08.2025 1.2 Квартал
#SBUX 175037040020.06.2025 175520880015.08.2025 175641840029.08.2025 175520880015.08.2025 0.61 Квартал
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Квартал
#SNY 177447600026.03.2026 177819120008.05.2026 178061040005.06.2026 177819120008.05.2026 2.1953 Квартал
#SPY 170440560005.01.2024 173464560020.12.2024 173827440031.01.2025 173464560020.12.2024 1.745531 Квартал
#SSNC 175572720021.08.2025 175685040003.09.2025 175797360016.09.2025 175685040003.09.2025 0.25 Квартал
#STLD 174579120028.04.2025 175123440030.06.2025 175218480011.07.2025 175123440030.06.2025 0.5 Квартал
#SU 175443120006.08.2025 175693680004.09.2025 175875120025.09.2025 175693680004.09.2025 0.4172 Квартал
#T 175088880026.06.2025 175209840010.07.2025 175399920001.08.2025 175209840010.07.2025 0.2775 Квартал
#TMO 174812400025.05.2025 174976560013.06.2025 175253040015.07.2025 174976560013.06.2025 0.43 Квартал
#TPL 175451760007.08.2025 175685040003.09.2025 175806000017.09.2025 175685040003.09.2025 1.6 Квартал
#TRP 174605040001.05.2025 175123440030.06.2025 175391280031.07.2025 175123440030.06.2025 0.6149 Квартал
#TSM 174674160009.05.2025 175762800012.09.2025 175996080009.10.2025 175762800012.09.2025 0.7594 Квартал
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Квартал
#TECK 175218480011.07.2025 175762800012.09.2025 175883760026.09.2025 175762800012.09.2025 0.0915 Квартал
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Квартал
#TRI 174596400030.04.2025 174726000015.05.2025 174950640010.06.2025 174726000015.05.2025 0.595 Квартал
#TX 176229360005.11.2025 176341680018.11.2025 176410800026.11.2025 176341680018.11.2025 0.7364 Пол года
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Квартал
#TRV 175278960018.07.2025 175745520010.09.2025 175918320030.09.2025 175745520010.09.2025 1.1 Квартал
#TSM 170717040006.02.2024 171822960013.06.2024 172064880011.07.2024 171822960013.06.2024 0.43 Квартал
#UBS 177032880006.02.2026 177758640001.05.2026 177758640001.05.2026 177758640001.05.2026 0.45 Год
#UI 175581360022.08.2025 175685040003.09.2025 175736880009.09.2025 175685040003.09.2025 0.6 Квартал
#UL 175339440025.07.2025 175460400008.08.2025 175702320005.09.2025 175460400008.08.2025 0.5201 Квартал
#UPS 175451760007.08.2025 175520880015.08.2025 175702320005.09.2025 175520880015.08.2025 1.64 Квартал
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Квартал
#V 175322160023.07.2025 175460400008.08.2025 175685040003.09.2025 175460400008.08.2025 0.59 Квартал
#VALE 175365360028.07.2025 175512240014.08.2025 175754160011.09.2025 175512240014.08.2025 0.0552 Пол года
#VZ 174916080006.06.2025 175209840010.07.2025 175399920001.08.2025 175209840010.07.2025 0.6775 Квартал
#WDC 174596400030.04.2025 174898800004.06.2025 175019760018.06.2025 174898800004.06.2025 0.1 Квартал
#WFC 175322160023.07.2025 175460400008.08.2025 175667760001.09.2025 175460400008.08.2025 0.4 Квартал
#WMT 174000240020.02.2025 175520880015.08.2025 175676400002.09.2025 175520880015.08.2025 0.235 Квартал
#WPM 175451760007.08.2025 175572720021.08.2025 175693680004.09.2025 175572720021.08.2025 0.165 Квартал
#XOM 175399920001.08.2025 175520880015.08.2025 175745520010.09.2025 175520880015.08.2025 0.99 Квартал
#YY 174233520019.03.2025 174484080017.04.2025 174596400030.04.2025 174484080017.04.2025 0.93 Квартал
#ZTS 174777840021.05.2025 175278960018.07.2025 175685040003.09.2025 175278960018.07.2025 0.5 Квартал

Полезная статья? Поделитесь с друзьями!

Рубрика: