Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Earn up to
$50000
for inviting friends to get StartUp Bonus from InstaForex
No investments required!
$1000
No deposit bonus
Registration in 15 seconds without verification
Automatic bonus charging
Get bonus

Dividends calendar

Published 05.08.2020 at 06.54 PM.
Symbol Volume(lots) Quantity Dividend Ex-Date

Calculate

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Dividend Period
#A 176358960020.11.2025 176713200031.12.2025 176903280022.01.2026 176713200031.12.2025 0.248 Quarter
#AA 177153840020.02.2026 177257520004.03.2026 177482160030.03.2026 177257520004.03.2026 0.1 Quarter
#AAPL 176972400030.01.2026 177058800009.02.2026 177093360013.02.2026 177058800009.02.2026 0.26 Quarter
#ABBV 176151600027.10.2025 176851440016.01.2026 177093360013.02.2026 176851440016.01.2026 1.73 Quarter
#AEM 173939760013.02.2025 176454000001.12.2025 176574960015.12.2025 176454000001.12.2025 0.4 Quarter
#AIG 176220720004.11.2025 176583600016.12.2025 176704560030.12.2025 175797360016.09.2025 0.45 Quarter
#AMGN 176125680024.10.2025 176341680018.11.2025 176523120009.12.2025 176341680018.11.2025 2.38 Quarter
#ATHM 176549040012.12.2025 176670000026.12.2025 177456240027.03.2026 176670000026.12.2025 0.7006 Year
#ATVI 173853360003.02.2025 174432240011.04.2025 174648240006.05.2025 174432240011.04.2025 0 Quarter
#AXP 176488560005.12.2025 176730480002.01.2026 177058800009.02.2026 176730480002.01.2026 0.82 Quarter
#AZN 177032880006.02.2026 177205680026.02.2026 177438960025.03.2026 177205680026.02.2026 0.2526 6 months
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Quarter
#BAC 176117040023.10.2025 176488560005.12.2025 176670000026.12.2025 176488560005.12.2025 0.28 Quarter
#BK 176816880012.01.2026 176877360019.01.2026 176998320002.02.2026 176877360019.01.2026 0.53 Quarter
#BHP 177153840020.02.2026 177274800006.03.2026 177456240027.03.2026 177274800006.03.2026 0.8108 6 months
#BLK 176358960020.11.2025 176488560005.12.2025 176644080023.12.2025 176488560005.12.2025 5.21 Quarter
#BMY 176488560005.12.2025 176730480002.01.2026 176972400030.01.2026 176730480002.01.2026 0.62 Quarter
#BTU 177032880006.02.2026 177093360013.02.2026 177335280013.03.2026 177093360013.02.2026 0.075 Quarter
#C 176790960009.01.2026 176998320002.02.2026 177179760023.02.2026 176998320002.02.2026 0.6 Quarter
#CAT 176549040012.12.2025 176877360019.01.2026 177153840020.02.2026 176877360019.01.2026 1.51 Quarter
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Quarter
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Quarter
#CMC 176730480002.01.2026 176851440016.01.2026 176972400030.01.2026 176851440016.01.2026 0.18 Quarter
#CMCSA 176125680024.10.2025 176730480002.01.2026 176911920023.01.2026 176730480002.01.2026 0.33 Quarter
#CME 176238000006.11.2025 176549040012.12.2025 176704560030.12.2025 176549040012.12.2025 1.25 Quarter
#CSCO 176367600021.11.2025 176730480002.01.2026 176894640021.01.2026 176730480002.01.2026 0.41 Quarter
#CVX 176186160031.10.2025 176341680018.11.2025 176531760010.12.2025 176341680018.11.2025 1.71 Quarter
#DGX 176281200011.11.2025 176825520013.01.2026 176955120028.01.2026 176825520013.01.2026 0.8 Quarter
#DHR 176531760010.12.2025 176670000026.12.2025 176972400030.01.2026 176670000026.12.2025 0.32 Quarter
#DIS 173326320004.12.2024 175071600024.06.2025 181629360023.07.2027 175071600024.06.2025 0.5 6 months
#DVN 176229360005.11.2025 176574960015.12.2025 176704560030.12.2025 176574960015.12.2025 0.24 Quarter
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Quarter
#EBAY 176168880029.10.2025 176428080028.11.2025 176549040012.12.2025 176428080028.11.2025 0.29 Quarter
#EA 176125680024.10.2025 176471280003.12.2025 176644080023.12.2025 176471280003.12.2025 0.19 Quarter
#EOG 176238000006.11.2025 176851440016.01.2026 176972400030.01.2026 176851440016.01.2026 1.02 Quarter
#F 176160240028.10.2025 176246640007.11.2025 176462640002.12.2025 176246640007.11.2025 0.15 Quarter
#FANG 179391600006.11.2026 179452080013.11.2026 179547120024.11.2026 179452080013.11.2026 0.5625 Quarter
#FCX 176609520019.12.2025 176790960009.01.2026 176972400030.01.2026 176790960009.01.2026 0.075 Quarter
#FDX 176367600021.11.2025 176574960015.12.2025 176765040006.01.2026 176574960015.12.2025 1.45 Quarter
#FNV 176212080003.11.2025 176479920004.12.2025 176600880018.12.2025 176479920004.12.2025 0.38 Quarter
#GE 176549040012.12.2025 176670000026.12.2025 176946480027.01.2026 176670000026.12.2025 0.36 Quarter
#GILD 176177520030.10.2025 176574960015.12.2025 176704560030.12.2025 176574960015.12.2025 0.79 Quarter
#GOOG 176238000006.11.2025 176514480008.12.2025 176574960015.12.2025 176514480008.12.2025 0.21 Quarter
#GS 176039280014.10.2025 176462640002.12.2025 176704560030.12.2025 176462640002.12.2025 4 Quarter
#HAL 176350320019.11.2025 176471280003.12.2025 176652720024.12.2025 176471280003.12.2025 0.17 Quarter
#HD 176358960020.11.2025 176479920004.12.2025 176600880018.12.2025 176479920004.12.2025 2.3 Quarter
#HON 177119280016.02.2026 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177214320027.02.2026 1.19 Quarter
#HES 176479920004.12.2025 176583600016.12.2025 176713200031.12.2025 176583600016.12.2025 0.5 Quarter
#HPQ 176410800026.11.2025 176540400011.12.2025 176730480002.01.2026 176540400011.12.2025 0.2894 Quarter
#HWM 176911920023.01.2026 177205680026.02.2026 177205680026.02.2026 177205680026.02.2026 0.1335 Quarter
#IBM 176108400022.10.2025 176272560010.11.2025 176531760010.12.2025 176272560010.11.2025 1.68 Quarter
#INTC 176937840026.01.2026 177032880006.02.2026 177214320027.02.2026 177032880006.02.2026 0.125 Quarter
#INTU 176358960020.11.2025 176790960009.01.2026 176851440016.01.2026 176790960009.01.2026 1.2 Quarter
#IP 176030640013.10.2025 176307120014.11.2025 176583600016.12.2025 176307120014.11.2025 0.4625 Quarter
#JNJ 176039280014.10.2025 176402160025.11.2025 176523120009.12.2025 176402160025.11.2025 1.3 Quarter
#JPM 176549040012.12.2025 176730480002.01.2026 176972400030.01.2026 176730480002.01.2026 1.4 Quarter
#KO 176056560016.10.2025 176454000001.12.2025 176574960015.12.2025 176454000001.12.2025 0.51 Quarter
#KHC 176168880029.10.2025 176428080028.11.2025 176670000026.12.2025 176428080028.11.2025 0.4 Quarter
#LLY 176151600027.10.2025 176307120014.11.2025 176531760010.12.2025 176307120014.11.2025 1.5 Quarter
#MA 176488560005.12.2025 176782320008.01.2026 177058800009.02.2026 176782320008.01.2026 0.76 Quarter
#MCD 176108400022.10.2025 176454000001.12.2025 176574960015.12.2025 176454000001.12.2025 1.77 Quarter
#MCK 176177520030.10.2025 176454000001.12.2025 176730480002.01.2026 176454000001.12.2025 0.71 Quarter
#MDLZ 176540400011.12.2025 176713200031.12.2025 176834160014.01.2026 176713200031.12.2025 0.5 Quarter
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Quarter
#MMM 176220720004.11.2025 176307120014.11.2025 176549040012.12.2025 176307120014.11.2025 0.73 Quarter
#MO 176540400011.12.2025 176670000026.12.2025 176790960009.01.2026 176670000026.12.2025 1.06 Quarter
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Quarter
#MRK 176341680018.11.2025 176574960015.12.2025 176782320008.01.2026 176574960015.12.2025 0.85 Quarter
#MPLX 176911920023.01.2026 176998320002.02.2026 177093360013.02.2026 176998320002.02.2026 1.0765 Quarter
#MRVL 176514480008.12.2025 176782320008.01.2026 176972400030.01.2026 176782320008.01.2026 0.06 Quarter
#MT 174190320014.03.2025 176298480013.11.2025 176471280003.12.2025 176298480013.11.2025 0.275 6 months
#MS 176851440016.01.2026 176972400030.01.2026 177093360013.02.2026 176972400030.01.2026 1 Quarter
#MSFT 175788720015.09.2025 176358960020.11.2025 176540400011.12.2025 176358960020.11.2025 0.91 Quarter
#MSI 176341680018.11.2025 176574960015.12.2025 176842800015.01.2026 176574960015.12.2025 1.09 Quarter
#NEM 176117040023.10.2025 176410800026.11.2025 176635440022.12.2025 176410800026.11.2025 0.25 Quarter
#NKE 176358960020.11.2025 176454000001.12.2025 176730480002.01.2026 176454000001.12.2025 0.4 Quarter
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Quarter
#NOK 170622000026.01.2024 173862000004.02.2025 173982960018.02.2025 173862000004.02.2025 0.031308 Quarter
#NUE 176540400011.12.2025 176713200031.12.2025 177076080011.02.2026 176713200031.12.2025 0.55 Quarter
#NVDA 176350320019.11.2025 176479920004.12.2025 176670000026.12.2025 176479920004.12.2025 0.01 Quarter
#NVO 176972400030.01.2026 177395760020.03.2026 177508080002.04.2026 177395760020.03.2026 0.2988 6 months
#ORAN 176246640007.11.2025 176428080028.11.2025 176609520019.12.2025 176428080028.11.2025 0.2357 6 months
#ORCL 176540400011.12.2025 176790960009.01.2026 176911920023.01.2026 176790960009.01.2026 0.5 Quarter
#OTEX 176186160031.10.2025 176428080028.11.2025 176609520019.12.2025 176428080028.11.2025 0.2625 Quarter
#OXY 176229360005.11.2025 176531760010.12.2025 176842800015.01.2026 176531760010.12.2025 0.24 Quarter
#PBR 175460400008.08.2025 175607280025.08.2025 176454000001.12.2025 175607280025.08.2025 0.1236 Quarter
#PEP 176350320019.11.2025 176488560005.12.2025 176765040006.01.2026 176488560005.12.2025 1.4225 Quarter
#PFE 175996080009.10.2025 176246640007.11.2025 176462640002.12.2025 176246640007.11.2025 0.43 Quarter
#PG 176790960009.01.2026 176851440016.01.2026 177093360013.02.2026 176851440016.01.2026 1.0568 Quarter
#PHG 173991600019.02.2025 174708720013.05.2025 174916080006.06.2025 174708720013.05.2025 0.886 Quarter
#PNC 176730480002.01.2026 176816880012.01.2026 177024240005.02.2026 176816880012.01.2026 1.7 Quarter
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Quarter
#QCOM 175978800007.10.2025 176479920004.12.2025 176514480008.12.2025 176479920004.12.2025 0.89 Quarter
#QQQ 170354160026.12.2023 175849200022.09.2025 176186160031.10.2025 175849200022.09.2025 0.69395 Quarter
#RMD 176177520030.10.2025 176298480013.11.2025 176600880018.12.2025 176298480013.11.2025 0.6 Quarter
#RRC 176428080028.11.2025 176549040012.12.2025 176670000026.12.2025 176549040012.12.2025 0.09 Quarter
#RS 176108400022.10.2025 176367600021.11.2025 176488560005.12.2025 176367600021.11.2025 1.2 Quarter
#SBUX 176454000001.12.2025 177032880006.02.2026 177179760023.02.2026 177032880006.02.2026 0.62 Quarter
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Quarter
#SNY 177447600026.03.2026 177819120008.05.2026 178061040005.06.2026 177819120008.05.2026 2.1953 Quarter
#SPY 170440560005.01.2024 173464560020.12.2024 173827440031.01.2025 173464560020.12.2024 1.745531 Quarter
#SSNC 176350320019.11.2025 176454000001.12.2025 176488560005.12.2025 176454000001.12.2025 0.27 Quarter
#STLD 176246640007.11.2025 176713200031.12.2025 176790960009.01.2026 176713200031.12.2025 0.5 Quarter
#SU 176220720004.11.2025 176471280003.12.2025 176652720024.12.2025 176471280003.12.2025 0.4256 Quarter
#T 176549040012.12.2025 176790960009.01.2026 176972400030.01.2026 176790960009.01.2026 0.2775 Quarter
#TMO 176238000006.11.2025 176574960015.12.2025 176842800015.01.2026 176574960015.12.2025 0.43 Quarter
#TPL 176212080003.11.2025 176454000001.12.2025 176574960015.12.2025 176454000001.12.2025 1.6 Quarter
#TRP 176238000006.11.2025 176713200031.12.2025 176972400030.01.2026 176713200031.12.2025 0.6030 Quarter
#TSM 175494960012.08.2025 176540400011.12.2025 176782320008.01.2026 176540400011.12.2025 0.8348 Quarter
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Quarter
#TECK 176108400022.10.2025 176574960015.12.2025 176713200031.12.2025 176574960015.12.2025 0.0887 Quarter
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Quarter
#TRI 176212080003.11.2025 176341680018.11.2025 176531760010.12.2025 176341680018.11.2025 0.595 Quarter
#TX 177153840020.02.2026 177758640001.05.2026 177862320013.05.2026 177758640001.05.2026 0.3682 6 months
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Quarter
#TRV 176056560016.10.2025 176531760010.12.2025 176713200031.12.2025 176531760010.12.2025 1.1 Quarter
#TSM 170717040006.02.2024 171822960013.06.2024 172064880011.07.2024 171822960013.06.2024 0.43 Quarter
#UBS 177032880006.02.2026 177758640001.05.2026 177758640001.05.2026 177758640001.05.2026 0.45 Year
#UI 177058800009.02.2026 177119280016.02.2026 177205680026.02.2026 177119280016.02.2026 0.8 Quarter
#UL 175391280031.07.2025 176246640007.11.2025 176488560005.12.2025 176246640007.11.2025 0.5258 Quarter
#UPS 176238000006.11.2025 176341680018.11.2025 176488560005.12.2025 176341680018.11.2025 1.64 Quarter
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Quarter
#V 176911920023.01.2026 177032880006.02.2026 177214320027.02.2026 177032880006.02.2026 0.6700 Quarter
#VALE 177119280016.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.0552 6 months
#VZ 176488560005.12.2025 176790960009.01.2026 176972400030.01.2026 176790960009.01.2026 0.6900 Quarter
#WDC 176177520030.10.2025 176479920004.12.2025 176514480008.12.2025 176479920004.12.2025 0.1250 Quarter
#WFC 176108400022.10.2025 176238000006.11.2025 176454000001.12.2025 176238000006.11.2025 0.45 Quarter
#WMT 174000240020.02.2025 176549040012.12.2025 176756400005.01.2026 176549040012.12.2025 0.235 Quarter
#WPM 176246640007.11.2025 176367600021.11.2025 176488560005.12.2025 176367600021.11.2025 0.165 Quarter
#XOM 176186160031.10.2025 176307120014.11.2025 176531760010.12.2025 176307120014.11.2025 0.99 Quarter
#YY 174233520019.03.2025 174484080017.04.2025 174596400030.04.2025 174484080017.04.2025 0.93 Quarter
#ZTS 176004720010.10.2025 176186160031.10.2025 176471280003.12.2025 176186160031.10.2025 0.5 Quarter

Did you like the post? Share it with your friends!

Heading: