Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Earn up to
$50000
for inviting friends to get StartUp Bonus from InstaForex
No investments required!
$1000
No deposit bonus
Registration in 15 seconds without verification
Automatic bonus charging
Get bonus

Dividends calendar

Published 05.08.2020 at 06.54 PM.
Symbol Volume(lots) Quantity Dividend Ex-Date

Calculate

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Dividend Period
#A 177931440021.05.2026 178285680001.07.2026 178475760023.07.2026 178285680001.07.2026 0.2550 Quarter
#AA 177153840020.02.2026 177257520004.03.2026 177482160030.03.2026 177257520004.03.2026 0.1 Quarter
#AAPL 177758640001.05.2026 177853680012.05.2026 177879600015.05.2026 177853680012.05.2026 0.26 Quarter
#ABBV 177145200019.02.2026 177620400015.04.2026 177879600015.05.2026 177620400015.04.2026 1.73 Quarter
#AEM 177093360013.02.2026 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177214320027.02.2026 0.4 Quarter
#AIG 177093360013.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.45 Quarter
#AMGN 177257520004.03.2026 177879600015.05.2026 178061040005.06.2026 177879600015.05.2026 2.52 Quarter
#ATHM 176549040012.12.2025 176670000026.12.2025 177456240027.03.2026 176670000026.12.2025 0.7006 Year
#ATVI 173853360003.02.2025 174432240011.04.2025 174648240006.05.2025 174432240011.04.2025 0 Quarter
#AXP 177240240002.03.2026 177508080002.04.2026 177819120008.05.2026 177508080002.04.2026 0.95 Quarter
#AZN 177032880006.02.2026 177205680026.02.2026 177438960025.03.2026 177205680026.02.2026 0.2526 6 months
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Quarter
#BAC 176972400030.01.2026 177214320027.02.2026 177456240027.03.2026 177214320027.02.2026 0.28 Quarter
#BK 177577200010.04.2026 177672240021.04.2026 177758640001.05.2026 177672240021.04.2026 0.53 Quarter
#BHP 177153840020.02.2026 177274800006.03.2026 177456240027.03.2026 177274800006.03.2026 0.8108 6 months
#BLK 176842800015.01.2026 177274800006.03.2026 177430320024.03.2026 177274800006.03.2026 5.73 Quarter
#BMY 177248880003.03.2026 177516720003.04.2026 177758640001.05.2026 177516720003.04.2026 0.63 Quarter
#BTU 177032880006.02.2026 177093360013.02.2026 177335280013.03.2026 177093360013.02.2026 0.075 Quarter
#C 177689520023.04.2026 177793200005.05.2026 177940080022.05.2026 177793200005.05.2026 0.6 Quarter
#CAT 177568560009.04.2026 177672240021.04.2026 177922800020.05.2026 177672240021.04.2026 1.51 Quarter
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Quarter
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Quarter
#CMC 177387120019.03.2026 177490800031.03.2026 177568560009.04.2026 177490800031.03.2026 0.18 Quarter
#CMCSA 176963760029.01.2026 177499440001.04.2026 177680880022.04.2026 177499440001.04.2026 0.33 Quarter
#CME 176998320002.02.2026 177300720009.03.2026 177456240027.03.2026 177300720009.03.2026 1.15 Quarter
#CSCO 177084720012.02.2026 177516720003.04.2026 177689520023.04.2026 177516720003.04.2026 0.41 Quarter
#CVX 177758640001.05.2026 177914160019.05.2026 178112880011.06.2026 177914160019.05.2026 1.78 Quarter
#DGX 176972400030.01.2026 177551280007.04.2026 177672240021.04.2026 177551280007.04.2026 0.8 Quarter
#DHR 177153840020.02.2026 177456240027.03.2026 177698160024.04.2026 177456240027.03.2026 0.32 Quarter
#DIS 173326320004.12.2024 175071600024.06.2025 181629360023.07.2027 175071600024.06.2025 0.5 6 months
#DVN 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.24 Quarter
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Quarter
#EBAY 177214320027.02.2026 177274800006.03.2026 177438960025.03.2026 177274800006.03.2026 0.29 Quarter
#EA 176972400030.01.2026 177214320027.02.2026 177395760020.03.2026 177214320027.02.2026 0.19 Quarter
#EOG 177214320027.02.2026 177629040016.04.2026 177750000030.04.2026 177629040016.04.2026 1.02 Quarter
#F 177732720028.04.2026 177853680012.05.2026 178035120002.06.2026 177853680012.05.2026 0.15 Quarter
#FANG 179391600006.11.2026 179452080013.11.2026 179547120024.11.2026 179452080013.11.2026 0.5625 Quarter
#FCX 177447600026.03.2026 177620400015.04.2026 177758640001.05.2026 177620400015.04.2026 0.075 Quarter
#FDX 177093360013.02.2026 177309360010.03.2026 177499440001.04.2026 177309360010.03.2026 1.45 Quarter
#FNV 176937840026.01.2026 177326640012.03.2026 177447600026.03.2026 177326640012.03.2026 0.4400 Quarter
#GE 177093360013.02.2026 177309360010.03.2026 177698160024.04.2026 177309360010.03.2026 0.36 Quarter
#GILD 177032880006.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.79 Quarter
#GOOG 181629360023.07.2027 182044080009.09.2027 182104560016.09.2027 182044080009.09.2027 0.21 Quarter
#GS 176842800015.01.2026 177240240002.03.2026 177482160030.03.2026 177240240002.03.2026 4.5 Quarter
#HAL 176911920023.01.2026 177266160005.03.2026 177456240027.03.2026 177266160005.03.2026 0.17 Quarter
#HD 177153840020.02.2026 177274800006.03.2026 177395760020.03.2026 177274800006.03.2026 2.3 Quarter
#HON 177119280016.02.2026 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177214320027.02.2026 1.19 Quarter
#HES 177274800006.03.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.5 Quarter
#HPQ 176946480027.01.2026 177318000011.03.2026 177499440001.04.2026 177318000011.03.2026 0.3000 Quarter
#HWM 177568560009.04.2026 177819120008.05.2026 177983280027.05.2026 177819120008.05.2026 0.12 Quarter
#IBM 177741360029.04.2026 177819120008.05.2026 178104240010.06.2026 177819120008.05.2026 1.68 Quarter
#INTC 177706800025.04.2026 177801840006.05.2026 178026480001.06.2026 177801840006.05.2026 0.125 Quarter
#INTU 177197040025.02.2026 177577200010.04.2026 177637680017.04.2026 177577200010.04.2026 1.2 Quarter
#IP 176851440016.01.2026 177179760023.02.2026 177369840017.03.2026 177179760023.02.2026 0.4625 Quarter
#JNJ 177620400015.04.2026 177983280027.05.2026 178104240010.06.2026 177983280027.05.2026 1.3 Quarter
#JPM 177378480018.03.2026 177516720003.04.2026 177750000030.04.2026 177516720003.04.2026 1.5 Quarter
#KO 177093360013.02.2026 177335280013.03.2026 177499440001.04.2026 177335280013.03.2026 0.51 Quarter
#KHC 177093360013.02.2026 177274800006.03.2026 177456240027.03.2026 177274800006.03.2026 0.4 Quarter
#LLY 177793200005.05.2026 177879600015.05.2026 178104240010.06.2026 177879600015.05.2026 1.73 Quarter
#MA 177067440010.02.2026 177568560009.04.2026 177819120008.05.2026 177568560009.04.2026 0.87 Quarter
#MCD 177032880006.02.2026 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177214320027.02.2026 1.86 Quarter
#MCK 176955120028.01.2026 177240240002.03.2026 177499440001.04.2026 177240240002.03.2026 0.82 Quarter
#MDLZ 177093360013.02.2026 177490800031.03.2026 177611760014.04.2026 177490800031.03.2026 0.5 Quarter
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Quarter
#MMM 177862320013.05.2026 177940080022.05.2026 178121520012.06.2026 177940080022.05.2026 0.78 Quarter
#MO 177214320027.02.2026 177438960025.03.2026 177750000030.04.2026 177438960025.03.2026 1.06 Quarter
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Quarter
#MRK 176946480027.01.2026 177361200016.03.2026 177551280007.04.2026 177361200016.03.2026 0.85 Quarter
#MPLX 177741360029.04.2026 177819120008.05.2026 177879600015.05.2026 177819120008.05.2026 1.0765 Quarter
#MRVL 177395760020.03.2026 177577200010.04.2026 177758640001.05.2026 177577200010.04.2026 0.06 Quarter
#MT 177067440010.02.2026 177153840020.02.2026 177378480018.03.2026 177153840020.02.2026 0.1500 6 months
#MS 177577200010.04.2026 177750000030.04.2026 177879600015.05.2026 177750000030.04.2026 1 Quarter
#MSFT 177318000011.03.2026 177879600015.05.2026 178121520012.06.2026 177879600015.05.2026 0.91 Quarter
#MSI 177197040025.02.2026 177335280013.03.2026 177620400015.04.2026 177335280013.03.2026 1.21 Quarter
#NEM 177153840020.02.2026 177257520004.03.2026 177456240027.03.2026 177257520004.03.2026 0.25 Quarter
#NKE 177093360013.02.2026 177248880003.03.2026 177499440001.04.2026 177248880003.03.2026 0.41 Quarter
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Quarter
#NOK 170622000026.01.2024 173862000004.02.2025 173982960018.02.2025 173862000004.02.2025 0.031308 Quarter
#NUE 177153840020.02.2026 177490800031.03.2026 177845040011.05.2026 177490800031.03.2026 0.56 Quarter
#NVDA 177153840020.02.2026 177266160005.03.2026 177456240027.03.2026 177266160005.03.2026 0.01 Quarter
#NVO 176972400030.01.2026 177395760020.03.2026 177508080002.04.2026 177395760020.03.2026 0.2988 6 months
#ORAN 176246640007.11.2025 176428080028.11.2025 176609520019.12.2025 176428080028.11.2025 0.2357 6 months
#ORCL 177309360010.03.2026 177577200010.04.2026 177689520023.04.2026 177577200010.04.2026 0.5 Quarter
#OTEX 176972400030.01.2026 177214320027.02.2026 177395760020.03.2026 177214320027.02.2026 0.2750 Quarter
#OXY 177136560018.02.2026 177309360010.03.2026 177620400015.04.2026 177309360010.03.2026 0.24 Quarter
#PBR 176004720010.10.2025 176670000026.12.2025 177456240027.03.2026 176670000026.12.2025 0.1114 Quarter
#PEP 177024240005.02.2026 177274800006.03.2026 177490800031.03.2026 177274800006.03.2026 1.4225 Quarter
#PFE 177689520023.04.2026 177819120008.05.2026 178121520012.06.2026 177819120008.05.2026 0.43 Quarter
#PG 177559920008.04.2026 177672240021.04.2026 177879600015.05.2026 177672240021.04.2026 1.0568 Quarter
#PHG 177067440010.02.2026 177862320013.05.2026 178043760003.06.2026 177862320013.05.2026 1.0130 Year
#PNC 177516720003.04.2026 177629040016.04.2026 177793200005.05.2026 177629040016.04.2026 1.7 Quarter
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Quarter
#QCOM 176851440016.01.2026 177266160005.03.2026 177447600026.03.2026 177266160005.03.2026 0.89 Quarter
#QQQ 170354160026.12.2023 175849200022.09.2025 176186160031.10.2025 175849200022.09.2025 0.69395 Quarter
#RMD 176963760029.01.2026 177084720012.02.2026 177387120019.03.2026 177084720012.02.2026 0.6 Quarter
#RRC 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.09 Quarter
#RS 177093360013.02.2026 177274800006.03.2026 177395760020.03.2026 177274800006.03.2026 1.25 Quarter
#SBUX 177508080002.04.2026 177879600015.05.2026 178000560029.05.2026 177879600015.05.2026 0.62 Quarter
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Quarter
#SNY 177447600026.03.2026 177819120008.05.2026 178061040005.06.2026 177819120008.05.2026 2.1953 Quarter
#SPY 170440560005.01.2024 173464560020.12.2024 173827440031.01.2025 173464560020.12.2024 1.745531 Quarter
#SSNC 177093360013.02.2026 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177214320027.02.2026 0.27 Quarter
#STLD 177188400024.02.2026 177490800031.03.2026 177577200010.04.2026 177490800031.03.2026 0.5 Quarter
#SU 177153840020.02.2026 177456240027.03.2026 177438960025.03.2026 177456240027.03.2026 0.4435 Quarter
#T 177395760020.03.2026 177663600020.04.2026 177758640001.05.2026 177663600020.04.2026 0.2775 Quarter
#TMO 177145200019.02.2026 177335280013.03.2026 177620400015.04.2026 177335280013.03.2026 0.43 Quarter
#TPL 177093360013.02.2026 177214320027.02.2026 177335280013.03.2026 177214320027.02.2026 0.5333 Quarter
#TRP 177093360013.02.2026 177490800031.03.2026 177750000030.04.2026 177490800031.03.2026 0.6282 Quarter
#TSM 176289840012.11.2025 177369840017.03.2026 177568560009.04.2026 177369840017.03.2026 0.9678 Quarter
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Quarter
#TECK 177153840020.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.0924 Quarter
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Quarter
#TRI 177015600004.02.2026 177127920017.02.2026 177309360010.03.2026 177127920017.02.2026 0.655 Quarter
#TX 177153840020.02.2026 177758640001.05.2026 177862320013.05.2026 177758640001.05.2026 0.3682 6 months
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Quarter
#TRV 176894640021.01.2026 177309360010.03.2026 177490800031.03.2026 177309360010.03.2026 1.1 Quarter
#TSM 170717040006.02.2024 171822960013.06.2024 172064880011.07.2024 171822960013.06.2024 0.43 Quarter
#UBS 177032880006.02.2026 177758640001.05.2026 177758640001.05.2026 177758640001.05.2026 0.45 Year
#UI 177819120008.05.2026 177914160019.05.2026 177983280027.05.2026 177914160019.05.2026 0.8 Quarter
#UL 177058800009.02.2026 177153840020.02.2026 177395760020.03.2026 177153840020.02.2026 0.5915 Quarter
#UPS 177810480007.05.2026 177914160019.05.2026 178061040005.06.2026 177914160019.05.2026 1.64 Quarter
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Quarter
#V 177741360029.04.2026 177862320013.05.2026 178035120002.06.2026 177862320013.05.2026 0.67 Quarter
#VALE 177119280016.02.2026 177335280013.03.2026 177456240027.03.2026 177335280013.03.2026 0.0552 6 months
#VZ 177214320027.02.2026 177577200010.04.2026 177758640001.05.2026 177577200010.04.2026 0.69 Quarter
#WDC 176963760029.01.2026 177266160005.03.2026 177378480018.03.2026 177266160005.03.2026 0.125 Quarter
#WFC 176946480027.01.2026 177032880006.02.2026 177231600001.03.2026 177032880006.02.2026 0.45 Quarter
#WMT 174000240020.02.2025 177335280013.03.2026 177499440001.04.2026 177335280013.03.2026 0.235 Quarter
#WPM 177335280013.03.2026 177508080002.04.2026 177620400015.04.2026 177508080002.04.2026 0.165 Quarter
#XOM 177758640001.05.2026 177879600015.05.2026 178104240010.06.2026 177879600015.05.2026 1.03 Quarter
#YY 174233520019.03.2025 174484080017.04.2025 174596400030.04.2025 174484080017.04.2025 0.93 Quarter
#ZTS 177024240005.02.2026 177663600020.04.2026 178035120002.06.2026 177663600020.04.2026 0.53 Quarter

Did you like the post? Share it with your friends!

Heading: