Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Earn up to
$50000
for inviting friends to get StartUp Bonus from InstaForex
No investments required!
$1000
No deposit bonus
Registration in 15 seconds without verification
Automatic bonus charging
Get bonus

Dividends calendar

Published 05.08.2020 at 06.54 PM.
Symbol Volume(lots) Quantity Dividend Ex-Date

Calculate

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Dividend Period
#A 168427440017.05.2023 168833520003.07.2023 169032240026.07.2023 168807600030.06.2023 0.225 Quarter
#AA 169040880027.07.2023 169144560008.08.2023 169282800024.08.2023 169135920007.08.2023 0.1 Quarter
#AAPL 169101360003.08.2023 169196400014.08.2023 169222320017.08.2023 169170480011.08.2023 0.24 Quarter
#ABBV 168738480022.06.2023 168928560014.07.2023 169205040015.08.2023 168919920013.07.2023 1.48 Quarter
#AEM 170803440016.02.2024 169351920001.09.2023 169472880015.09.2023 169343280031.08.2023 0.4 Quarter
#AIG 169084080001.08.2023 169472880015.09.2023 169593840029.09.2023 169464240014.09.2023 0.36 Quarter
#AMGN 169084080001.08.2023 169230960018.08.2023 169412400008.09.2023 169222320017.08.2023 2.13 Quarter
#ATVI 168963120018.07.2023 169092720002.08.2023 169222320017.08.2023 169084080001.08.2023 0.99 Quarter
#AXP 168306480003.05.2023 168868080007.07.2023 169161840010.08.2023 168859440006.07.2023 0.6 Quarter
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Quarter
#BAC 168971760019.07.2023 169351920001.09.2023 169593840029.09.2023 169343280031.08.2023 0.24 Quarter
#BK 168963120018.07.2023 169049520028.07.2023 169161840010.08.2023 169040880027.07.2023 0.42 Quarter
#BHP 169265520022.08.2023 169412400008.09.2023 169585200028.09.2023 169403760007.09.2023 1.585 Quarter
#BLK 168980400020.07.2023 169412400008.09.2023 169533360022.09.2023 169403760007.09.2023 5 Quarter
#BMY 168669360014.06.2023 168868080007.07.2023 169084080001.08.2023 168859440006.07.2023 0.57 Quarter
#C 168980400020.07.2023 169135920007.08.2023 169291440025.08.2023 169110000004.08.2023 0.53 Quarter
#CAT 168669360014.06.2023 168980400020.07.2023 169230960018.08.2023 168971760019.07.2023 1.3 Quarter
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Quarter
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Quarter
#CMC 168729840021.06.2023 168833520003.07.2023 168911280012.07.2023 168807600030.06.2023 0.16 Quarter
#CMCSA 168427440017.05.2023 168850800005.07.2023 169032240026.07.2023 168833520003.07.2023 0.29 Quarter
#CME 169101360003.08.2023 169412400008.09.2023 169576560027.09.2023 169403760007.09.2023 1.1 Quarter
#CSCO 168427440017.05.2023 168859440006.07.2023 169032240026.07.2023 168850800005.07.2023 0.39 Quarter
#CVX 169049520028.07.2023 169230960018.08.2023 169438320011.09.2023 169222320017.08.2023 1.51 Quarter
#DGX 168418800016.05.2023 168902640011.07.2023 169023600025.07.2023 168894000010.07.2023 0.71 Quarter
#DHR 168358320009.05.2023 168807600030.06.2023 169049520028.07.2023 168798960029.06.2023 0.27 Quarter
#DIS 157549680005.12.2019 157644720016.12.2019 157912560016.01.2020 157618800013.12.2019 0.88 6 months
#DVN 169084080001.08.2023 169472880015.09.2023 169593840029.09.2023 169464240014.09.2023 0.49 Quarter
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Quarter
#EBAY 169014960024.07.2023 169351920001.09.2023 169472880015.09.2023 169343280031.08.2023 0.25 Quarter
#EA 169075440031.07.2023 169334640030.08.2023 169516080020.09.2023 169326000029.08.2023 0.19 Quarter
#EOG 168315120004.05.2023 168954480017.07.2023 169075440031.07.2023 168928560014.07.2023 0.825 Quarter
#F 168919920013.07.2023 169023600025.07.2023 169351920001.09.2023 169014960024.07.2023 0.15 Quarter
#FANG 169075440031.07.2023 169161840010.08.2023 169222320017.08.2023 169153200009.08.2023 0.84 Quarter
#FCX 168729840021.06.2023 168928560014.07.2023 169084080001.08.2023 168919920013.07.2023 0.075 Quarter
#FDX 169230960018.08.2023 169438320011.09.2023 169619760002.10.2023 169412400008.09.2023 1.26 Quarter
#GE 168807600030.06.2023 168902640011.07.2023 169023600025.07.2023 168894000010.07.2023 0.08 Quarter
#GILD 169023600025.07.2023 169472880015.09.2023 169585200028.09.2023 169464240014.09.2023 0.75 Quarter
#GS 168971760019.07.2023 169343280031.08.2023 169585200028.09.2023 169334640030.08.2023 2.75 Quarter
#HAL 169256880021.08.2023 169395120006.09.2023 169576560027.09.2023 169386480005.09.2023 0.16 Quarter
#HD 169222320017.08.2023 169343280031.08.2023 169464240014.09.2023 169334640030.08.2023 2.09 Quarter
#HON 169049520028.07.2023 169170480011.08.2023 169351920001.09.2023 169161840010.08.2023 1.03 Quarter
#HES 169395120006.09.2023 169498800018.09.2023 169593840029.09.2023 169472880015.09.2023 0.4375 Quarter
#HPQ 168729840021.06.2023 169455600013.09.2023 168142320014.04.2023 169446960012.09.2023 0.2625 Quarter
#HWM 168928560014.07.2023 169110000004.08.2023 169291440025.08.2023 169101360003.08.2023 0.04 Quarter
#IBM 169014960024.07.2023 169161840010.08.2023 169421040009.09.2023 169153200009.08.2023 1.66 Quarter
#INTC 168963120018.07.2023 169135920007.08.2023 169351920001.09.2023 169110000004.08.2023 0.125 Quarter
#INTU 168444720019.05.2023 168894000010.07.2023 168963120018.07.2023 168868080007.07.2023 0.78 Quarter
#IP 168902640011.07.2023 169205040015.08.2023 169472880015.09.2023 169196400014.08.2023 0.4625 Quarter
#JNJ 168980400020.07.2023 169317360028.08.2023 169403760007.09.2023 169291440025.08.2023 1.19 Quarter
#JPM 168410160015.05.2023 168859440006.07.2023 169075440031.07.2023 168850800005.07.2023 1 Quarter
#KO 168971760019.07.2023 169472880015.09.2023 169619760002.10.2023 169464240014.09.2023 0.46 Quarter
#KHC 169092720002.08.2023 169351920001.09.2023 169593840029.09.2023 169343280031.08.2023 0.4 Quarter
#LLY 168773040026.06.2023 169205040015.08.2023 169412400008.09.2023 169196400014.08.2023 1.13 Quarter
#MA 168773040026.06.2023 168868080007.07.2023 169153200009.08.2023 168859440006.07.2023 0.57 Quarter
#MCD 169023600025.07.2023 169351920001.09.2023 169498800018.09.2023 169343280031.08.2023 1.52 Quarter
#MCK 168989040021.07.2023 169351920001.09.2023 169619760002.10.2023 169343280031.08.2023 0.62 Quarter
#MDLZ 168427440017.05.2023 168807600030.06.2023 168928560014.07.2023 168798960029.06.2023 0.385 Quarter
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Quarter
#MMM 169170480011.08.2023 169256880021.08.2023 169446960012.09.2023 169230960018.08.2023 1.5 Quarter
#MO 169282800024.08.2023 169472880015.09.2023 169688880010.10.2023 169464240014.09.2023 0.98 Quarter
#MMP 169040880027.07.2023 169135920007.08.2023 169196400014.08.2023 169110000004.08.2023 1.0475 Quarter
#MRK 169023600025.07.2023 169472880015.09.2023 169654320006.10.2023 169464240014.09.2023 0.73 Quarter
#MPLX 169023600025.07.2023 169110000004.08.2023 169196400014.08.2023 169101360003.08.2023 0.775 Quarter
#MRVL 168678000015.06.2023 168868080007.07.2023 169032240026.07.2023 168859440006.07.2023 0.06 Quarter
#MT 167770800002.03.2023 168479280023.05.2023 168678000015.06.2023 168470640022.05.2023 0.187 Quarter
#MS 168963120018.07.2023 169075440031.07.2023 169205040015.08.2023 169049520028.07.2023 0.85 Quarter
#MSFT 168660720013.06.2023 169222320017.08.2023 169464240014.09.2023 169213680016.08.2023 0.68 Quarter
#MSI 169282800024.08.2023 169472880015.09.2023 169714800013.10.2023 169464240014.09.2023 0.88 Quarter
#NEM 168980400020.07.2023 168557040001.06.2023 169524720021.09.2023 169395120006.09.2023 0.4 Quarter
#NKE 169101360003.08.2023 169386480005.09.2023 169619760002.10.2023 169351920001.09.2023 0.34 Quarter
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Quarter
#NUE 168617520008.06.2023 168807600030.06.2023 169170480011.08.2023 168798960029.06.2023 0.51 Quarter
#NVDA 169274160023.08.2023 169403760007.09.2023 169585200028.09.2023 169395120006.09.2023 0.04 Quarter
#ORAN 168375600011.05.2023 168565680002.06.2023 168738480022.06.2023 168557040001.06.2023 0.34 Quarter
#ORCL 168652080012.06.2023 168911280012.07.2023 169032240026.07.2023 168902640011.07.2023 0.4 Quarter
#OTEX 169092720002.08.2023 169351920001.09.2023 169533360022.09.2023 169343280031.08.2023 0.25 Quarter
#OXY 169032240026.07.2023 169412400008.09.2023 169714800013.10.2023 169403760007.09.2023 0.18 Quarter
#PBR 168565680002.06.2023 169274160023.08.2023 170129520030.11.2023 169265520022.08.2023 0.336 Quarter
#PEP 168980400020.07.2023 169351920001.09.2023 169593840029.09.2023 169343280031.08.2023 1.265 Quarter
#PFE 168738480022.06.2023 169049520028.07.2023 169386480005.09.2023 169040880027.07.2023 0.41 Quarter
#PG 168902640011.07.2023 168989040021.07.2023 169205040015.08.2023 168980400020.07.2023 0.9407 Quarter
#PHG 165455280007.06.2022 165239280013.05.2022 165463920008.06.2022 165230640012.05.2022 0.775 Quarter
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Quarter
#QCOM 168850800005.07.2023 169343280031.08.2023 169524720021.09.2023 169334640030.08.2023 0.8 Quarter
#QQQ 166327920016.09.2022 168729840021.06.2023 169075440031.07.2023 168721200020.06.2023 0.503 Quarter
#RMD 169101360003.08.2023 169222320017.08.2023 169524720021.09.2023 169213680016.08.2023 0.48 Quarter
#RS 169023600025.07.2023 169230960018.08.2023 169351920001.09.2023 169222320017.08.2023 1 Quarter
#SBUX 168660720013.06.2023 169170480011.08.2023 169291440025.08.2023 169161840010.08.2023 0.53 Quarter
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Quarter
#SNY 167658480017.02.2023 168548400031.05.2023 168747120023.06.2023 168539760030.05.2023 1.377 Quarter
#SPY 164254320019.01.2022 168721200020.06.2023 169075440031.07.2023 168686640016.06.2023 1.638 Quarter
#SSNC 169230960018.08.2023 169351920001.09.2023 169472880015.09.2023 169343280031.08.2023 0.24 Quarter
#STLD 168410160015.05.2023 168807600030.06.2023 168928560014.07.2023 168798960029.06.2023 0.425 Quarter
#SU 169196400014.08.2023 169351920001.09.2023 169559280025.09.2023 169343280031.08.2023 0.52 Quarter
#T 168798960029.06.2023 168894000010.07.2023 169084080001.08.2023 168868080007.07.2023 0.2775 Quarter
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Quarter
#TECK 169032240026.07.2023 169472880015.09.2023 169593840029.09.2023 169464240014.09.2023 0.125 Quarter
#TMO 168919920013.07.2023 169472880015.09.2023 169714800013.10.2023 169464240014.09.2023 0.35 Quarter
#TPL 169084080001.08.2023 169351920001.09.2023 169472880015.09.2023 169343280031.08.2023 3.25 Quarter
#TRI 169092720002.08.2023 169222320017.08.2023 169472880015.09.2023 169213680016.08.2023 0.49 Quarter
#TX 167632560014.02.2023 168323760005.05.2023 168366960010.05.2023 168315120004.05.2023 1.8 Quarter
#TRP 168263280028.04.2023 168807600030.06.2023 169075440031.07.2023 168798960029.06.2023 0.93 Quarter
#TRV 168980400020.07.2023 169412400008.09.2023 169593840029.09.2023 169403760007.09.2023 1 Quarter
#TSM 168358320009.05.2023 169472880015.09.2023 169706160012.10.2023 169464240014.09.2023 0.372 Quarter
#UBS 167511600031.01.2023 168133680013.04.2023 168142320014.04.2023 168125040012.04.2023 0.275 Year
#UL 167589360009.02.2023 169110000004.08.2023 169343280031.08.2023 169101360003.08.2023 0.47 Quarter
#UPS 169101360003.08.2023 169196400014.08.2023 169343280031.08.2023 169170480011.08.2023 1.62 Quarter
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Quarter
#V 169023600025.07.2023 169170480011.08.2023 169351920001.09.2023 169161840010.08.2023 0.45 Quarter
#VALE 169058160029.07.2023 169205040015.08.2023 166284720011.09.2022 169196400014.08.2023 0.345 Quarter
#VZ 168557040001.06.2023 168894000010.07.2023 169084080001.08.2023 168868080007.07.2023 0.6525 Quarter
#WDC 158154480013.02.2020 158586480003.04.2020 158707440017.04.2020 158577840002.04.2020 0.50 Quarter
#WFC 169023600025.07.2023 169110000004.08.2023 169351920001.09.2023 169101360003.08.2023 0.35 Quarter
#WMT 164539440021.02.2022 169170480011.08.2023 169386480005.09.2023 169161840010.08.2023 0.57 Quarter
#WPM 169161840010.08.2023 169291440025.08.2023 169403760007.09.2023 169282800024.08.2023 0.15 Quarter
#XOM 169049520028.07.2023 169213680016.08.2023 169438320011.09.2023 169205040015.08.2023 0.91 Quarter
#YY 168539760030.05.2023 168729840021.06.2023 168850800005.07.2023 168721200020.06.2023 0.51 Quarter
#ZTS 168375600011.05.2023 168989040021.07.2023 169351920001.09.2023 168980400020.07.2023 0.375 Quarter

Did you like the post? Share it with your friends!

Heading: