Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Earn up to
$50000
for inviting friends to get StartUp Bonus from InstaForex
No investments required!
$1000
No deposit bonus
Registration in 15 seconds without verification
Automatic bonus charging
Get bonus

Dividends calendar

Published 05.08.2020 at 06.54 PM.
Symbol Volume(lots) Quantity Dividend Ex-Date

Calculate

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Dividend Period
#A 173991600019.02.2025 174345840001.04.2025 174535920023.04.2025 174345840001.04.2025 0.248 Quarter
#AA 174674160009.05.2025 174769200020.05.2025 174916080006.06.2025 174769200020.05.2025 0.1 Quarter
#AAPL 174613680002.05.2025 174674160009.05.2025 174734640016.05.2025 174674160009.05.2025 0.25 Quarter
#ABBV 173939760013.02.2025 174466800015.04.2025 174726000015.05.2025 174466800015.04.2025 1.64 Quarter
#AEM 173939760013.02.2025 174855600030.05.2025 175002480016.06.2025 174855600030.05.2025 0.4 Quarter
#AIG 174605040001.05.2025 174976560013.06.2025 175097520027.06.2025 174976560013.06.2025 0.4 Quarter
#AMGN 174103920004.03.2025 174734640016.05.2025 174916080006.06.2025 174734640016.05.2025 2.38 Quarter
#ATHM 173084400006.11.2024 173559600031.12.2024 174233520019.03.2025 173559600031.12.2024 1.15 6 months
#ATVI 168963120018.07.2023 169092720002.08.2023 169222320017.08.2023 169084080001.08.2023 0.99 Quarter
#AXP 174095280003.03.2025 174371760004.04.2025 174674160009.05.2025 174371760004.04.2025 0.82 Quarter
#AZN 175339440025.07.2025 175469040009.08.2025 175736880009.09.2025 175469040009.08.2025 0.4957 6 months
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Quarter
#BAC 174535920023.04.2025 174916080006.06.2025 175097520027.06.2025 174916080006.06.2025 0.26 Quarter
#BK 174432240011.04.2025 174518640021.04.2025 174613680002.05.2025 174518640021.04.2025 0.47 Quarter
#BHP 175624560027.08.2025 175762800012.09.2025 175944240003.10.2025 175762800012.09.2025 1 6 months
#BLK 174726000015.05.2025 174916080006.06.2025 175071600024.06.2025 174916080006.06.2025 5.21 Quarter
#BMY 175019760018.06.2025 175158000004.07.2025 175399920001.08.2025 175158000004.07.2025 0.62 Quarter
#BTU 174613680002.05.2025 174726000015.05.2025 174907440005.06.2025 174726000015.05.2025 0.075 Quarter
#C 174363120003.04.2025 174639600005.05.2025 174795120023.05.2025 174639600005.05.2025 0.56 Quarter
#CAT 174414960009.04.2025 174518640021.04.2025 174769200020.05.2025 174518640021.04.2025 1.41 Quarter
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Quarter
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Quarter
#CMC 174233520019.03.2025 175132080001.07.2025 175209840010.07.2025 175132080001.07.2025 0.18 Quarter
#CMCSA 174726000015.05.2025 175149360003.07.2025 175330800024.07.2025 175149360003.07.2025 0.33 Quarter
#CME 174674160009.05.2025 174924720007.06.2025 175080240025.06.2025 174924720007.06.2025 1.15 Quarter
#CSCO 174726000015.05.2025 175158000004.07.2025 175330800024.07.2025 175158000004.07.2025 0.41 Quarter
#CVX 174561840026.04.2025 174734640016.05.2025 174950640010.06.2025 174734640016.05.2025 1.71 Quarter
#DGX 174726000015.05.2025 175192560008.07.2025 175313520022.07.2025 175192560008.07.2025 0.8 Quarter
#DHR 174656880007.05.2025 175097520027.06.2025 175339440025.07.2025 175097520027.06.2025 0.32 Quarter
#DIS 173326320004.12.2024 175071600024.06.2025 181629360023.07.2027 175071600024.06.2025 0.5 6 months
#DVN 174605040001.05.2025 174976560013.06.2025 175097520027.06.2025 174976560013.06.2025 0.24 Quarter
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Quarter
#EBAY 174605040001.05.2025 174855600030.05.2025 174976560013.06.2025 174855600030.05.2025 0.29 Quarter
#EA 174656880007.05.2025 174846960029.05.2025 175028400019.06.2025 174846960029.05.2025 0.19 Quarter
#EOG 174613680002.05.2025 175270320017.07.2025 175391280031.07.2025 175270320017.07.2025 0.975 Quarter
#F 174579120028.04.2025 174700080012.05.2025 174881520002.06.2025 174700080012.05.2025 0.15 Quarter
#FANG 172246320001.08.2024 174121200006.03.2025 174181680013.03.2025 174121200006.03.2025 1 Quarter
#FCX 175088880026.06.2025 175253040015.07.2025 175399920001.08.2025 175253040015.07.2025 0.075 Quarter
#FDX 174950640010.06.2025 175071600024.06.2025 175201200009.07.2025 175071600024.06.2025 1.38 Quarter
#FNV 174605040001.05.2025 174976560013.06.2025 175097520027.06.2025 174976560013.06.2025 0.38 Quarter
#GE 175037040020.06.2025 175218480011.07.2025 175339440025.07.2025 175218480011.07.2025 0.360 Quarter
#GILD 174544560024.04.2025 174976560013.06.2025 175097520027.06.2025 174976560013.06.2025 0.79 Quarter
#GOOG 174544560024.04.2025 174942000009.06.2025 175002480016.06.2025 174942000009.06.2025 0.21 Quarter
#GS 174458160014.04.2025 174855600030.05.2025 175097520027.06.2025 174855600030.05.2025 3 Quarter
#HAL 174734640016.05.2025 174907440005.06.2025 175088880026.06.2025 174907440005.06.2025 0.17 Quarter
#HD 174734640016.05.2025 174855600030.05.2025 174976560013.06.2025 174855600030.05.2025 2.3 Quarter
#HON 174579120028.04.2025 174734640016.05.2025 174916080006.06.2025 174734640016.05.2025 1.13 Quarter
#HES 174726000015.05.2025 174976560013.06.2025 175097520027.06.2025 174976560013.06.2025 0.5 Quarter
#HPQ 174726000015.05.2025 174967920012.06.2025 175149360003.07.2025 174967920012.06.2025 0.2894 Quarter
#HWM 174414960009.04.2025 174674160009.05.2025 174829680027.05.2025 174674160009.05.2025 0.1 Quarter
#IBM 174587760029.04.2025 174674160009.05.2025 174950640010.06.2025 174674160009.05.2025 1.68 Quarter
#INTC 174008880021.02.2025 174613680002.05.2025 174855600030.05.2025 174613680002.05.2025 0.125 Quarter
#INTU 174795120023.05.2025 175209840010.07.2025 175278960018.07.2025 175209840010.07.2025 1.04 Quarter
#IP 174717360014.05.2025 174795120023.05.2025 174976560013.06.2025 174795120023.05.2025 0.4625 Quarter
#JNJ 174466800015.04.2025 174829680027.05.2025 174950640010.06.2025 174829680027.05.2025 1.3 Quarter
#JPM 174769200020.05.2025 175158000004.07.2025 175391280031.07.2025 175158000004.07.2025 1.4 Quarter
#KO 174605040001.05.2025 174976560013.06.2025 175132080001.07.2025 174976560013.06.2025 0.51 Quarter
#KHC 174587760029.04.2025 174855600030.05.2025 175097520027.06.2025 174855600030.05.2025 0.4 Quarter
#LLY 174648240006.05.2025 174726000015.05.2025 174950640010.06.2025 174726000015.05.2025 1.5 Quarter
#MA 173913840010.02.2025 174414960009.04.2025 174674160009.05.2025 174414960009.04.2025 0.76 Quarter
#MCD 174786480022.05.2025 174890160003.06.2025 175011120017.06.2025 174890160003.06.2025 1.77 Quarter
#MCK 174605040001.05.2025 174881520002.06.2025 175132080001.07.2025 174881520002.06.2025 0.71 Quarter
#MDLZ 174786480022.05.2025 175097520027.06.2025 175218480011.07.2025 175097520027.06.2025 0.47 Quarter
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Quarter
#MMM 174726000015.05.2025 174795120023.05.2025 174967920012.06.2025 174795120023.05.2025 0.73 Quarter
#MO 174734640016.05.2025 174976560013.06.2025 175209840010.07.2025 174976560013.06.2025 1.02 Quarter
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Quarter
#MRK 174838320028.05.2025 175011120017.06.2025 175192560008.07.2025 175011120017.06.2025 0.81 Quarter
#MPLX 174587760029.04.2025 174674160009.05.2025 174734640016.05.2025 174674160009.05.2025 0.9565 Quarter
#MRVL 174250800021.03.2025 174432240011.04.2025 174605040001.05.2025 174432240011.04.2025 0.06 Quarter
#MT 174190320014.03.2025 174734640016.05.2025 174959280011.06.2025 174734640016.05.2025 0.275 6 months
#MS 174432240011.04.2025 174605040001.05.2025 174726000015.05.2025 174605040001.05.2025 0.925 Quarter
#MSFT 174164400011.03.2025 174726000015.05.2025 174967920012.06.2025 174726000015.05.2025 0.83 Quarter
#MSI 174726000015.05.2025 174976560013.06.2025 175253040015.07.2025 174976560013.06.2025 1.09 Quarter
#NEM 174535920023.04.2025 174829680027.05.2025 175037040020.06.2025 174829680027.05.2025 0.25 Quarter
#NKE 174605040001.05.2025 174881520002.06.2025 175132080001.07.2025 174881520002.06.2025 0.4 Quarter
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Quarter
#NOK 170622000026.01.2024 173862000004.02.2025 173982960018.02.2025 173862000004.02.2025 0.031308 Quarter
#NUE 173982960018.02.2025 174337200031.03.2025 174700080012.05.2025 174337200031.03.2025 0.55 Quarter
#NVDA 174734640016.05.2025 174846960029.05.2025 174898800004.06.2025 174846960029.05.2025 0.01 Quarter
#NVO 175443120006.08.2025 175520880015.08.2025 175615920026.08.2025 175520880015.08.2025 0.6351 6 months
#ORAN 171520560009.05.2024 171736560003.06.2024 171892080021.06.2024 171736560003.06.2024 0.45234 Quarter
#ORCL 174959280011.06.2025 175218480011.07.2025 175339440025.07.2025 175218480011.07.2025 0.5 Quarter
#OTEX 174587760029.04.2025 174916080006.06.2025 175037040020.06.2025 174916080006.06.2025 0.2625 Quarter
#OXY 173982960018.02.2025 174950640010.06.2025 175253040015.07.2025 174950640010.06.2025 0.24 Quarter
#PBR 173101680008.11.2024 174527280022.04.2025 174838320028.05.2025 174527280022.04.2025 0.1297 Quarter
#PEP 174596400030.04.2025 174916080006.06.2025 175097520027.06.2025 174916080006.06.2025 1.355 Quarter
#PFE 174535920023.04.2025 174674160009.05.2025 174976560013.06.2025 174674160009.05.2025 0.43 Quarter
#PG 174406320008.04.2025 174518640021.04.2025 174726000015.05.2025 174518640021.04.2025 1.0568 Quarter
#PHG 173991600019.02.2025 174708720013.05.2025 174916080006.06.2025 174708720013.05.2025 0.8860 Quarter
#PNC 174363120003.04.2025 174475440016.04.2025 174639600005.05.2025 174475440016.04.2025 1.6 Quarter
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Quarter
#QCOM 174492720018.04.2025 174907440005.06.2025 175088880026.06.2025 174907440005.06.2025 0.89 Quarter
#QQQ 170354160026.12.2023 174276720024.03.2025 174596400030.04.2025 174276720024.03.2025 0.71571 Quarter
#RMD 174535920023.04.2025 174665520008.05.2025 174967920012.06.2025 174665520008.05.2025 0.53 Quarter
#RRC 174855600030.05.2025 174976560013.06.2025 175097520027.06.2025 174976560013.06.2025 0.09 Quarter
#RS 174518640021.04.2025 174795120023.05.2025 174916080006.06.2025 174795120023.05.2025 1.2 Quarter
#SBUX 174354480002.04.2025 174734640016.05.2025 174855600030.05.2025 174734640016.05.2025 0.61 Quarter
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Quarter
#SNY 174466800015.04.2025 174674160009.05.2025 174967920012.06.2025 174674160009.05.2025 2.2122 Quarter
#SPY 170440560005.01.2024 173464560020.12.2024 173827440031.01.2025 173464560020.12.2024 1.745531 Quarter
#SSNC 174769200020.05.2025 174890160003.06.2025 175011120017.06.2025 174890160003.06.2025 0.25 Quarter
#STLD 174579120028.04.2025 175123440030.06.2025 175218480011.07.2025 175123440030.06.2025 0.5 Quarter
#SU 174656880007.05.2025 174898800004.06.2025 175080240025.06.2025 174898800004.06.2025 0.4123 Quarter
#T 174250800021.03.2025 174423600010.04.2025 174605040001.05.2025 174423600010.04.2025 0.2775 Quarter
#TMO 174812400025.05.2025 174976560013.06.2025 175253040015.07.2025 174976560013.06.2025 0.43 Quarter
#TPL 174648240006.05.2025 174890160003.06.2025 175011120017.06.2025 174890160003.06.2025 1.6 Quarter
#TRP 174605040001.05.2025 175123440030.06.2025 175391280031.07.2025 175123440030.06.2025 0.6149 Quarter
#TSM 173931120012.02.2025 174967920012.06.2025 175209840010.07.2025 174967920012.06.2025 0.6855 Quarter
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Quarter
#TECK 174544560024.04.2025 175002480016.06.2025 175123440030.06.2025 175002480016.06.2025 0.0904 Quarter
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Quarter
#TPL 171822960013.06.2024 171978480001.07.2024 172099440015.07.2024 171978480001.07.2024 10 Quarter
#TRI 174596400030.04.2025 174726000015.05.2025 174950640010.06.2025 174726000015.05.2025 0.595 Quarter
#TX 173075760005.11.2024 174674160009.05.2025 174760560019.05.2025 174674160009.05.2025 1.8 6 months
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Quarter
#TRV 174475440016.04.2025 174950640010.06.2025 175123440030.06.2025 174950640010.06.2025 1.10 Quarter
#TSM 170717040006.02.2024 171822960013.06.2024 172064880011.07.2024 171822960013.06.2024 0.43 Quarter
#UBS 173862000004.02.2025 174475440016.04.2025 174484080017.04.2025 174475440016.04.2025 0.45 Year
#UI 174674160009.05.2025 174734640016.05.2025 174838320028.05.2025 174734640016.05.2025 0.6 Quarter
#UL 174544560024.04.2025 174734640016.05.2025 174976560013.06.2025 174734640016.05.2025 0.5201 Quarter
#UPS 174605040001.05.2025 174674160009.05.2025 174855600030.05.2025 174674160009.05.2025 1.64 Quarter
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Quarter
#V 174587760029.04.2025 174708720013.05.2025 174881520002.06.2025 174708720013.05.2025 0.59 Quarter
#VALE 173948400014.02.2025 175512240014.08.2025 172600560011.09.2024 175512240014.08.2025 0.0552 6 months
#VZ 174069360028.02.2025 174423600010.04.2025 174605040001.05.2025 174423600010.04.2025 0.6775 Quarter
#WDC 174596400030.04.2025 174898800004.06.2025 175019760018.06.2025 174898800004.06.2025 0.10 Quarter
#WFC 174587760029.04.2025 174674160009.05.2025 174872880001.06.2025 174674160009.05.2025 0.4 Quarter
#WMT 174000240020.02.2025 174674160009.05.2025 174829680027.05.2025 174674160009.05.2025 0.235 Quarter
#WPM 174674160009.05.2025 174846960029.05.2025 174959280011.06.2025 174846960029.05.2025 0.165 Quarter
#XOM 174613680002.05.2025 174726000015.05.2025 174950640010.06.2025 174726000015.05.2025 0.99 Quarter
#YY 174233520019.03.2025 174484080017.04.2025 174596400030.04.2025 174484080017.04.2025 0.93 Quarter
#ZTS 173879280006.02.2025 174518640021.04.2025 174890160003.06.2025 174518640021.04.2025 0.5 Quarter

Did you like the post? Share it with your friends!

Heading: