Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Earn up to
$50000
for inviting friends to get StartUp Bonus from InstaForex
No investments required!
$1000
No deposit bonus
Registration in 15 seconds without verification
Automatic bonus charging
Get bonus

Dividends calendar

Published 05.08.2020 at 06.54 PM.
Symbol Volume(lots) Quantity Dividend Ex-Date

Calculate

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Dividend Period
#A 180298800019.02.2027 180653040001.04.2027 180843120023.04.2027 180653040001.04.2027 0.255 Quarter
#AA 179262000022.10.2026 179374320004.11.2026 179512560020.11.2026 179374320004.11.2026 0.1 Quarter
#AAPL 179331120030.10.2026 179434800011.11.2026 179452080013.11.2026 179434800011.11.2026 0.27 Quarter
#ABBV 178847280004.09.2026 179201520015.10.2026 179452080013.11.2026 179201520015.10.2026 1.73 Quarter
#AEM 177093360013.02.2026 178830000002.09.2026 178942320015.09.2026 178830000002.09.2026 0.45 Quarter
#AIG 178596720006.08.2026 178950960016.09.2026 179071920030.09.2026 178950960016.09.2026 0.45 Quarter
#AMGN 178544880031.07.2026 178726320021.08.2026 178907760011.09.2026 178726320021.08.2026 2.52 Quarter
#ATHM 179719920014.12.2026 179840880028.12.2026 180601200026.03.2027 179840880028.12.2026 0.7006 Year
#ATVI 173853360003.02.2025 174432240011.04.2025 174648240006.05.2025 174432240011.04.2025 0 Quarter
#AXP 179020080024.09.2026 179149680009.10.2026 179426160010.11.2026 179149680009.10.2026 0.95 Quarter
#AZN 178484400024.07.2026 178605360007.08.2026 178890480009.09.2026 178605360007.08.2026 0.2526 6 months
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Quarter
#BAC 178484400024.07.2026 178847280004.09.2026 179028720025.09.2026 178847280004.09.2026 0.3200 Quarter
#BK 179210160016.10.2026 179305200027.10.2026 179391600006.11.2026 179305200027.10.2026 0.53 Quarter
#BHP 178709040019.08.2026 178847280004.09.2026 179028720025.09.2026 178847280004.09.2026 0.9865 6 months
#BLK 178467120022.07.2026 178881840008.09.2026 179002800022.09.2026 178881840008.09.2026 5.73 Quarter
#BMY 178838640003.09.2026 179089200002.10.2026 179365680003.11.2026 179089200002.10.2026 0.63 Quarter
#BTU 179331120030.10.2026 179452080013.11.2026 179624880003.12.2026 179452080013.11.2026 0.075 Quarter
#C 179184240013.10.2026 179365680003.11.2026 179564400026.11.2026 179365680003.11.2026 0.6 Quarter
#CAT 179123760006.10.2026 179244720020.10.2026 179512560020.11.2026 179244720020.10.2026 1.63 Quarter
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Quarter
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Quarter
#CMC 179201520015.10.2026 179331120030.10.2026 179452080013.11.2026 179331120030.10.2026 0.2 Quarter
#CMCSA 178475760023.07.2026 179132400007.10.2026 179313840028.10.2026 179132400007.10.2026 0.33 Quarter
#CME 178596720006.08.2026 178890480009.09.2026 179028720025.09.2026 178890480009.09.2026 1.3 Quarter
#CSCO 178657200013.08.2026 179089200002.10.2026 179262000022.10.2026 179089200002.10.2026 0.42 Quarter
#CVX 178544880031.07.2026 178709040019.08.2026 178899120010.09.2026 178709040019.08.2026 1.78 Quarter
#DGX 178657200013.08.2026 179089200002.10.2026 179244720020.10.2026 179089200002.10.2026 0.86 Quarter
#DHR 178890480009.09.2026 179028720025.09.2026 179331120030.10.2026 179028720025.09.2026 0.4 Quarter
#DIS 173326320004.12.2024 175071600024.06.2025 181629360023.07.2027 175071600024.06.2025 0.5 6 months
#DVN 178579440004.08.2026 178942320015.09.2026 179071920030.09.2026 178942320015.09.2026 0.24 Quarter
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Quarter
#EBAY 178518960028.07.2026 178786800028.08.2026 178907760011.09.2026 178786800028.08.2026 0.31 Quarter
#EA 178484400024.07.2026 178778160027.08.2026 178959600017.09.2026 178778160027.08.2026 0.19 Quarter
#EOG 178579440004.08.2026 179210160016.10.2026 179331120030.10.2026 179210160016.10.2026 1.02 Quarter
#F 179270640023.10.2026 179391600006.11.2026 179607600001.12.2026 179391600006.11.2026 0.15 Quarter
#FANG 179391600006.11.2026 179452080013.11.2026 179547120024.11.2026 179452080013.11.2026 0.5625 Quarter
#FCX 179020080024.09.2026 179201520015.10.2026 179365680003.11.2026 179201520015.10.2026 0.075 Quarter
#FDX 178605360007.08.2026 178881840008.09.2026 179080560001.10.2026 178881840008.09.2026 1.22 Quarter
#FNV 178639920011.08.2026 178907760011.09.2026 179028720025.09.2026 178907760011.09.2026 0.44 Quarter
#GE 178968240018.09.2026 179063280029.09.2026 179305200027.10.2026 179063280029.09.2026 0.47 Quarter
#GILD 178579440004.08.2026 178942320015.09.2026 179063280029.09.2026 178942320015.09.2026 0.82 Quarter
#GOOG 181629360023.07.2027 182044080009.09.2027 182104560016.09.2027 182044080009.09.2027 0.21 Quarter
#GS 178389360013.07.2026 178821360001.09.2026 179063280029.09.2026 178821360001.09.2026 5 Quarter
#HAL 178657200013.08.2026 178838640003.09.2026 179020080024.09.2026 178838640003.09.2026 0.17 Quarter
#HD 178726320021.08.2026 178847280004.09.2026 178968240018.09.2026 178847280004.09.2026 2.33 Quarter
#HON 179028720025.09.2026 179452080013.11.2026 179633520004.12.2026 179452080013.11.2026 0.7 Quarter
#HES 178847280004.09.2026 178950960016.09.2026 179071920030.09.2026 178950960016.09.2026 0.5 Quarter
#HPQ 178147440015.06.2026 178890480009.09.2026 179132400007.10.2026 178890480009.09.2026 0.3 Quarter
#HWM 178527600029.07.2026 179391600006.11.2026 179555760025.11.2026 179391600006.11.2026 0.14 Quarter
#IBM 178475760023.07.2026 178605360007.08.2026 178899120010.09.2026 178605360007.08.2026 1.69 Quarter
#INTC 178285680001.07.2026 178605360007.08.2026 178821360001.09.2026 178605360007.08.2026 0.125 Quarter
#INTU 178726320021.08.2026 179149680009.10.2026 179210160016.10.2026 179149680009.10.2026 1.2 Quarter
#IP 178467120022.07.2026 178665840014.08.2026 178950960016.09.2026 178665840014.08.2026 0.4625 Quarter
#JNJ 178415280016.07.2026 178786800028.08.2026 178890480009.09.2026 178786800028.08.2026 1.34 Quarter
#JPM 178950960016.09.2026 179123760006.10.2026 179331120030.10.2026 179123760006.10.2026 1.5 Quarter
#KO 178406640015.07.2026 178942320015.09.2026 179080560001.10.2026 178942320015.09.2026 0.53 Quarter
#KHC 178588080005.08.2026 178847280004.09.2026 179028720025.09.2026 178847280004.09.2026 0.4 Quarter
#LLY 178216560023.06.2026 178665840014.08.2026 178899120010.09.2026 178665840014.08.2026 1.73 Quarter
#MA 178950960016.09.2026 179149680009.10.2026 179391600006.11.2026 179149680009.10.2026 0.87 Quarter
#MCD 178467120022.07.2026 178830000002.09.2026 178950960016.09.2026 178830000002.09.2026 1.86 Quarter
#MCK 178458480021.07.2026 178821360001.09.2026 179080560001.10.2026 178821360001.09.2026 0.94 Quarter
#MDLZ 178527600029.07.2026 179071920030.09.2026 179192880014.10.2026 179071920030.09.2026 0.5 Quarter
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Quarter
#MMM 178665840014.08.2026 178760880025.08.2026 178907760011.09.2026 178760880025.08.2026 0.78 Quarter
#MO 178726320021.08.2026 178942320015.09.2026 179149680009.10.2026 178942320015.09.2026 1.06 Quarter
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Quarter
#MRK 178527600029.07.2026 178942320015.09.2026 179132400007.10.2026 178942320015.09.2026 0.85 Quarter
#MPLX 179313840028.10.2026 179391600006.11.2026 179452080013.11.2026 179391600006.11.2026 1.0765 Quarter
#MRVL 178968240018.09.2026 179149680009.10.2026 179331120030.10.2026 179149680009.10.2026 0.06 Quarter
#MT 177093360013.02.2026 178605360007.08.2026 178890480009.09.2026 178605360007.08.2026 0.1500 Quarter
#MS 179201520015.10.2026 179331120030.10.2026 179452080013.11.2026 179331120030.10.2026 1.15 Quarter
#MSFT 178104240010.06.2026 178717680020.08.2026 178899120010.09.2026 178717680020.08.2026 0.91 Quarter
#MSI 178760880025.08.2026 178942320015.09.2026 179201520015.10.2026 178942320015.09.2026 1.21 Quarter
#NEM 178484400024.07.2026 178847280004.09.2026 179063280029.09.2026 178847280004.09.2026 0.26 Quarter
#NKE 178596720006.08.2026 178821360001.09.2026 179080560001.10.2026 178821360001.09.2026 0.41 Quarter
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Quarter
#NOK 170622000026.01.2024 173862000004.02.2025 173982960018.02.2025 173862000004.02.2025 0.031308 Quarter
#NUE 178847280004.09.2026 179071920030.09.2026 179426160010.11.2026 179071920030.09.2026 0.56 Quarter
#NVDA 178778160027.08.2026 178907760011.09.2026 179089200002.10.2026 178907760011.09.2026 0.01 Quarter
#NVO 180177840005.02.2027 180644400031.03.2027 180713520008.04.2027 180644400031.03.2027 0.2756 6 months
#NVS 180298800019.02.2027 180480240012.03.2027 180843120023.04.2027 180480240012.03.2027 4.7402 Year
#ORAN 176246640007.11.2025 176428080028.11.2025 176609520019.12.2025 176428080028.11.2025 0.2357 6 months
#ORCL 178890480009.09.2026 179149680009.10.2026 179270640023.10.2026 179149680009.10.2026 0.5 Quarter
#OTEX 178596720006.08.2026 178847280004.09.2026 178968240018.09.2026 178847280004.09.2026 0.275 Quarter
#OXY 178588080005.08.2026 178899120010.09.2026 179201520015.10.2026 178899120010.09.2026 0.28 Quarter
#PBR 177853680012.05.2026 178043760003.06.2026 179054640028.09.2026 178043760003.06.2026 0.1426 Quarter
#PEP 178423920017.07.2026 178847280004.09.2026 179071920030.09.2026 178847280004.09.2026 1.4800 Quarter
#PFE 178233840025.06.2026 178484400024.07.2026 178830000002.09.2026 178484400024.07.2026 0.43 Quarter
#PG 178346160008.07.2026 178423920017.07.2026 178665840014.08.2026 178423920017.07.2026 1.0885 Quarter
#PHG 177067440010.02.2026 177862320013.05.2026 178043760003.06.2026 177862320013.05.2026 1.013 Year
#PNC 179089200002.10.2026 179192880014.10.2026 179382960005.11.2026 179192880014.10.2026 2 Quarter
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Quarter
#QCOM 178423920017.07.2026 178838640003.09.2026 179020080024.09.2026 178838640003.09.2026 0.92 Quarter
#QQQ 170354160026.12.2023 178207920022.06.2026 178363440010.07.2026 178207920022.06.2026 0.81349 Quarter
#RMD 178544880031.07.2026 178665840014.08.2026 178968240018.09.2026 178665840014.08.2026 0.6 Quarter
#RRC 178786800028.08.2026 178907760011.09.2026 179028720025.09.2026 178907760011.09.2026 0.1 Quarter
#RS 178467120022.07.2026 178665840014.08.2026 178786800028.08.2026 178665840014.08.2026 1.25 Quarter
#SBUX 178415280016.07.2026 178665840014.08.2026 178786800028.08.2026 178665840014.08.2026 0.62 Quarter
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Quarter
#SNY 180774000015.04.2027 180964080007.05.2027 181266480011.06.2027 180964080007.05.2027 2.4190 Quarter
#SPY 170440560005.01.2024 173464560020.12.2024 173827440031.01.2025 173464560020.12.2024 1.745531 Quarter
#SSNC 178700400018.08.2026 178830000002.09.2026 178942320015.09.2026 178830000002.09.2026 0.27 Quarter
#STLD 178665840014.08.2026 179071920030.09.2026 179149680009.10.2026 179071920030.09.2026 0.53 Quarter
#SU 178579440004.08.2026 178847280004.09.2026 179028720025.09.2026 178847280004.09.2026 0.4305 Quarter
#T 179028720025.09.2026 179149680009.10.2026 179365680003.11.2026 179149680009.10.2026 0.2775 Quarter
#TMO 178354800009.07.2026 178942320015.09.2026 179201520015.10.2026 178942320015.09.2026 0.47 Quarter
#TPL 178588080005.08.2026 178830000002.09.2026 178950960016.09.2026 178830000002.09.2026 0.6 Quarter
#TRP 178536240030.07.2026 179063280029.09.2026 179331120030.10.2026 179063280029.09.2026 0 Quarter
#TSM 177067440010.02.2026 178112880011.06.2026 178354800009.07.2026 178112880011.06.2026 0.9503 Quarter
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Quarter
#TECK 178475760023.07.2026 178942320015.09.2026 179063280029.09.2026 178942320015.09.2026 0.0 Quarter
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Quarter
#TRI 178544880031.07.2026 178665840014.08.2026 178899120010.09.2026 178665840014.08.2026 0.5950 Quarter
#TX 179313840028.10.2026 179426160010.11.2026 179452080013.11.2026 179426160010.11.2026 0.3682 6 months
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Quarter
#TRV 178423920017.07.2026 178899120010.09.2026 179071920030.09.2026 178899120010.09.2026 1.25 Quarter
#TSM 177853680012.05.2026 178950960016.09.2026 179141040008.10.2026 178950960016.09.2026 1.1136 Quarter
#UBS 180169200004.02.2027 180782640016.04.2027 180782640016.04.2027 180782640016.04.2027 0.45 Year
#UI 178726320021.08.2026 178830000002.09.2026 178881840008.09.2026 178830000002.09.2026 0.8 Quarter
#UL 178544880031.07.2026 178665840014.08.2026 178907760011.09.2026 178665840014.08.2026 0.5547 Quarter
#UPS 178596720006.08.2026 178700400018.08.2026 178847280004.09.2026 178700400018.08.2026 1.64 Quarter
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Quarter
#V 178527600029.07.2026 178648560012.08.2026 178830000002.09.2026 178648560012.08.2026 0.67 Quarter
#VALE 178544880031.07.2026 178657200013.08.2026 178899120010.09.2026 178657200013.08.2026 0.0910 6 months
#VZ 178847280004.09.2026 179149680009.10.2026 179365680003.11.2026 179149680009.10.2026 0.7075 Quarter
#WDC 178588080005.08.2026 178881840008.09.2026 178959600017.09.2026 178881840008.09.2026 0.1500 Quarter
#WFC 178527600029.07.2026 178605360007.08.2026 178821360001.09.2026 178605360007.08.2026 0.45 Quarter
#WMT 174000240020.02.2025 178665840014.08.2026 178838640003.09.2026 178665840014.08.2026 0.235 Quarter
#WPM 178605360007.08.2026 178726320021.08.2026 178847280004.09.2026 178726320021.08.2026 0.195 Quarter
#XOM 178544880031.07.2026 178665840014.08.2026 178899120010.09.2026 178665840014.08.2026 1.03 Quarter
#YY 174233520019.03.2025 174484080017.04.2025 174596400030.04.2025 174484080017.04.2025 0.93 Quarter
#ZTS 177922800020.05.2026 178449840020.07.2026 178821360001.09.2026 178449840020.07.2026 0.53 Quarter

Did you like the post? Share it with your friends!

Heading: